Finition 2B
EP. | DIMENSIONS | POIDS |
0,50 | 2000X1000 | 8,00 |
0,80 | 2000X1000 | 12,80 |
2500X1250 | 24,00 | |
1,00 | 2000X1000 | 16,00 |
2500X1250 | 25,00 | |
3000X1000 | 24,00 | |
3000X1250 | 30,00 | |
3000X1500 | 36,00 | |
1,25 | 2000X1000 | 20,00 |
2500X1250 | 31,25 | |
3000X1000 | 30,00 | |
3000X1250 | 37,50 | |
3000X1500 | 45,00 | |
1,50 | 2000X1000 | 24,00 |
2500X1250 | 37,50 | |
3000X1000 | 36,00 | |
3000X1250 | 45,00 | |
3000X1500 | 54,00 | |
4000X1500 | 72,00 | |
2,00 | 2000X1000 | 32,00 |
2500X1250 | 50,00 | |
3000X1000 | 48,00 | |
3000X1250 | 60,00 | |
3000X1500 | 72,00 | |
4000X1500 | 96,00 | |
4000X2000 | 128,00 | |
2,50 | 2000X1000 | 40,00 |
2500X1250 | 62,50 | |
3000X1500 | 90,00 | |
3,00 | 2000X1000 | 48,00 |
2500X1250 | 75,00 | |
3000X1000 | 72,00 | |
3000X1250 | 90,00 | |
3000X1500 | 108,00 | |
4000X1500 | 144,00 | |
4000X2000 | 192,00 | |
4,00 | 2000X1000 | 64,00 |
2500X1250 | 100,00 | |
3000X1500 | 144,00 | |
5,00 | 2000X1000 | 80,00 |
2500X1250 | 125,00 | |
3000X1500 | 180,00 | |
6,00 | 2000X1000 | 96,00 |
2500X1250 | 150,00 | |
3000X1500 | 216,00 |
LIVRABLES EN AISI 304L ET AISI 316L EN FINITION BRUTE ET MEULEE
AUTRES DIMENSIONS ET QUALITES SUR DEMANDE
POSSIBILITES EN TOLES DEROULEES SOUS COURT DELAI
Finition 1C
EPAISSEUR | DIMENSIONS | EPAISSEUR | DIMENSIONS |
3 | 2000X1000 | 12 | 2000X1000 |
2500X1250 | 2500X1250 | ||
3000X1500 | 3000X1500 | ||
4 | 2000X1000 | 4000X1500 | |
2500X1250 | 4000X2000 | ||
3000X1500 | 6000X1500 | ||
4000X1500 | 6000X2000 | ||
4000X2000 | 15 | 2000X1000 | |
6000X1500 | 2500X1250 | ||
6000X2000 | 3000X1500 | ||
5 | 2000X1000 | 6000X1500 | |
2500X1250 | 6000X2000 | ||
3000X1500 | 20 | 2000X1000 | |
4000X1500 | 2500X1250 | ||
4000X2000 | 3000X1500 | ||
6000X1500 | 6000X1500 | ||
6000X2000 | 6000X2000 | ||
6 | 2000X1000 | 25 | 2000X1000 |
2500X1250 | 2500X1250 | ||
3000X1500 | 3000X1500 | ||
4000X1500 | 6000X1500 | ||
4000X2000 | 6000X2000 | ||
6000X1500 | 30 | 2000X1000 | |
6000X2000 | 2500X1250 | ||
8 | 2000X1000 | 3000X1500 | |
2500X1250 | 6000X1500 | ||
3000X1500 | 6000X2000 | ||
4000X1500 | |||
4000X2000 | |||
6000X1500 | |||
6000X2000 | |||
10 | 2000X1000 | ||
2500X1250 | |||
3000X1500 | |||
4000X1500 | |||
4000X2000 | |||
6000X1500 | |||
6000X2000 |
LIVRABLES EN AISI 304L ET AISI 316L
AUTRES DIMENSIONS ET QUALITES SUR DEMANDE
POSSIBILITES EN TOLES DEROULEES SOUS COURT DELAI
DIMENSIONS | ||||||
2000X1000X3/4,5 | ||||||
2500X1250X3/4,5 | ||||||
3000X1000X3/4,5 | ||||||
3000X1250X3/4,5 | ||||||
3000X1500X3/4,5 | ||||||
6000X1500X3/4,5 | ||||||
6000X2000X3/4,5 | ||||||
2000X1000X4,5/6 | ||||||
2500X1250X4,5/6 | ||||||
3000X1000X4,5/6 | ||||||
3000X1250X4,5/6 | ||||||
3000X1500X4,5/6 | ||||||
6000X1500X4,5/6 | ||||||
6000X2000X4,5/6 | ||||||
2000X1000X5/6.5 | ||||||
2500X1250X5/6.5 | ||||||
3000X1000X5/6.5 | ||||||
3000X1250X5/6.5 | ||||||
3000X1500X5/6.5 | ||||||
6000X1500X6/8 | ||||||
6000X2000X6/8 |
LIVRABLES EN AISI 304L ET AISI 316L
AUTRES DIMENSIONS ET QUALITES SUR DEMANDE