AISI 316 FILETAGE BSP
EMBOUT MALE A SOUDER | |
DIN2982 | |
FILET CONIQUE | |
DIMENSION | LONGUEUR |
1/8″ | 30 mm |
1/4″ | 30 mm |
3/8″ | 35 mm |
1/2″ | 40 mm |
3/4″ | 40 mm |
1″ | 40 mm |
1″1/4 | 50 mm |
1″1/2 | 50 mm |
2″ | 50 mm |
2″1/2 | 50 mm |
3″ | 65 mm |
4″ | 85 mm |
MAMELON DOUBLE | |
DIN2982 | |
FILET CONIQUE | |
DIMENSION | LONGUEUR |
1/8″ | 40 mm |
1/4″ | 40 mm |
3/8″ | 40 mm |
1/2″ | 60 mm |
3/4″ | 60 mm |
1″ | 60 mm |
1″1/4 | 80 mm |
1″1/2 | 80 mm |
2″ | 100 mm |
2″1/2 | 100 mm |
3″ | 120 mm |
4″ | 120 mm |
MAMELON HEXAGONAL | |
DIN 2990 | |
FILET CONIQUE | |
DIMENSION | LONGUEUR |
1/8″ | 31 mm |
1/4″ | 33 mm |
3/8″ | 35 mm |
1/2″ | 42 mm |
3/4″ | 47 mm |
1″ | 52 mm |
1″1/4 | 56 mm |
1″1/2 | 59 mm |
2″ | 66 mm |
2″1/2 | 80 mm |
3″ | 90 mm |
4″ | 107 mm |
MANCHON | |
DIN 2986 | |
FILET CYLINDRIQUE | |
DIMENSION | LONGUEUR |
1/8″ | 18 mm |
1/4″ | 25 mm |
3/8″ | 26 mm |
1/2″ | 34 mm |
3/4″ | 36 mm |
1″ | 43 mm |
1″1/4 | 48 mm |
1″1/2 | 50 mm |
2″ | 56 mm |
2″1/2 | 65 mm |
3″ | 71 mm |
4″ | 83 mm |
COUDE F/F | |
DIN 2987 | |
FILET CYLINDRIQUE | |
DIMENSION | LONGUEUR |
1/8″ | 20 mm |
1/4″ | 20 mm |
3/8″ | 24 mm |
1/2″ | 24 mm |
3/4″ | 33 mm |
1″ | 38 mm |
1″1/4 | 45 mm |
1″1/2 | 49 mm |
2″ | 57 mm |
2″1/2 | 69 mm |
3″ | 78 mm |
4″ | 97 mm |
COUDE M/F | |
DIN 2987 | |
FIL.INT.CYL./FIL.EXT.CON. | |
DIMENSION | LONGUEUR |
1/8″ | 17 mm |
1/4″ | 20 mm |
3/8″ | 24 mm |
1/2″ | 29 mm |
3/4″ | 33 mm |
1″ | 38 mm |
1″1/4 | 45 mm |
1″1/2 | 49 mm |
2″ | 57 mm |
2″1/2 | 69 mm |
3″ | 78 mm |
4″ | 97 mm |
BONNET HEXAGONAL | |
DIN 2999 | |
FILET CYLINDRIQUE | |
DIMENSION | LONGUEUR |
1/8″ | 15 mm |
1/4″ | 15 mm |
3/8″ | 17 mm |
1/2″ | 20 mm |
3/4″ | 24 mm |
1″ | 28 mm |
1″1/4 | 30 mm |
1″1/2 | 32 mm |
2″ | 36 mm |
2″1/2 | 40 mm |
3″ | 45 mm |
4″ | 50 mm |
BOUCHON A TETE HEXAGONALE | |
DIN 2999 | |
FILET CYLINDRIQUE | |
DIMENSION | LONGUEUR |
1/8″ | 15 mm |
1/4″ | 19 mm |
3/8″ | 21 mm |
1/2″ | 25 mm |
3/4″ | 28 mm |
1″ | 31 mm |
1″1/4 | 35 mm |
1″1/2 | 38 mm |
2″ | 39 mm |
2″1/2 | 44 mm |
3″ | 54 mm |
4″ | 55 mm |
TE F/F/F | |
DIN 2987 | |
FILET CYLINDRIQUE | |
DIMENSION | LONGUEUR |
1/8″ | 20 mm |
1/4″ | 20 mm |
3/8″ | 24 mm |
1/2″ | 28 mm |
3/4″ | 33 mm |
1″ | 38 mm |
1″1/4 | 45 mm |
1″1/2 | 49 mm |
2″ | 57 mm |
2″1/2 | 69 mm |
3″ | 78 mm |
4″ | 97 mm |
RACCORD CANNELE | |
FILET CONIQUE | |
DIMENSION | LONGUEUR |
1/8″ | 40 mm |
1/4″ | 45 mm |
3/8″ | 50 mm |
1/2″ | 65 mm |
3/4″ | 70 mm |
1″ | 75 mm |
1″1/4 | 85 mm |
1″1/2 | 90 mm |
2″ | 100 mm |
2″1/2 | 120 mm |
3″ | 125 mm |
4″ | 140 mm |
RACCORD UNION F/F | |
JOINT CONIQUE OU JOINT PLAT |
|
DIMENSION | LONGUEUR |
1/8″ | 30 mm |
1/4″ | 34 mm |
3/8″ | 38 mm |
1/2″ | 41 mm |
3/4″ | 49 mm |
1″ | 55 mm |
1″1/4 | 60 mm |
1″1/2 | 66 mm |
2″ | 74 mm |
2″1/2 | 78 mm |
3″ | 90 mm |
4″ | 108 mm |
RACCORD UNION M/F | |
JOINT CONIQUE OU JOINT PLAT |
|
DIMENSION | LONGUEUR |
1/8″ | 45 mm |
1/4″ | 53 mm |
3/8″ | 53 mm |
1/2″ | 62 mm |
3/4″ | 70 mm |
1″ | 80 mm |
1″1/4 | 90 mm |
1″1/2 | 95 mm |
2″ | 100 mm |
2″1/2 | 140 mm |
3″ | 159 mm |
4″ | 200 mm |
RACCORD UNION A SOUDER | |
JOINT CONIQUE | |
DIMENSION | LONGUEUR |
1/8″ | 42 mm |
1/4″ | 42 mm |
3/8″ | 42 mm |
1/2″ | 42 mm |
3/4″ | 46 mm |
1″ | 50 mm |
1″1/4 | 50 mm |
1″1/2 | 60 mm |
2″ | 66 mm |
2″1/2 | 65 mm |
3″ | 71 mm |
4″ | 98 mm |
MAMELON REDUCTEUR M/M | |
DIN 2990 | |
DIMENSIONS | |
1/4″ x 1/8″ | 1″1/4 x 3/4″ |
3/8″ x 1/8″ | 1″1/4 x 1″ |
3/8″ x 1/4″ | 1″1/2 x 1/2″ |
1/2″ x 1/8″ | 1″1/2 x 3/4″ |
1/2″ x 1/4″ | 1″1/2 x 1″ |
1/2″ x 3/8″ | 1″1/2 x 1″1/4 |
3/4″ x 1/8″ | 2″ x 1/2″ |
3/4″ x 1/4″ | 2″ x 3/4″ |
3/4″ x 3/8″ | 2″ x 1″ |
3/4″ x 1/2″ | 2″ x 1″1/4 |
1″ x 3/8″ | 2″ x 1″1/2 |
1″ x 1/4″ | 2″1/2 x 2″ |
1″ x 3/8″ | 3″ x 2″ |
1″ x 1/2″ | 3″ x 2″1/2 |
1″ x 3/4″ | 4″ x 2″ |
1″1/4 x 1/2″ | 4″ x 2″1/2 |
4″ x 3″ |
MANCHON REDUCTEUR F/F | |
DIN 2988 | |
DIMENSIONS | |
1/4″ x 1/8″ | 1″1/4 x 3/4″ |
3/8″ x 1/8″ | 1″1/4 x 1″ |
3/8″ x 1/4″ | 1″1/2 x 1/2″ |
1/2″ x 1/8″ | 1″1/2 x 3/4″ |
1/2″ x 1/4″ | 1″1/2 x 1″ |
1/2″ x 3/8″ | 1″1/2 x 1″1/4 |
3/4″ x 1/8″ | 2″ x 1/2″ |
3/4″ x 1/4″ | 2″ x 3/4″ |
3/4″ x 3/8″ | 2″ x 1″ |
3/4″ x 1/2″ | 2″ x 1″1/4 |
1″ x 3/8″ | 2″ x 1″1/2 |
1″ x 1/4″ | 2″1/2 x 2″ |
1″ x 3/8″ | 3″ x 2″ |
1″ x 1/2″ | 3″ x 2″1/2 |
1″ x 3/4″ | 4″ x 2″ |
1″1/4 x 1/2″ | 4″ x 2″1/2 |
4″ x 3″ |
REDUCTION M/F | |
DIN 2990 | |
DIMENSIONS | |
1/4″ x 1/8″ | 1″1/4 x 3/4″ |
3/8″ x 1/8″ | 1″1/4 x 1″ |
3/8″ x 1/4″ | 1″1/2 x 1/2″ |
1/2″ x 1/8″ | 1″1/2 x 3/4″ |
1/2″ x 1/4″ | 1″1/2 x 1″ |
1/2″ x 3/8″ | 1″1/2 x 1″1/4 |
3/4″ x 1/8″ | 2″ x 1/2″ |
3/4″ x 1/4″ | 2″ x 3/4″ |
3/4″ x 3/8″ | 2″ x 1″ |
3/4″ x 1/2″ | 2″ x 1″1/4 |
1″ x 3/8″ | 2″ x 1″1/2 |
1″ x 1/4″ | 2″1/2 x 2″ |
1″ x 3/8″ | 3″ x 2″ |
1″ x 1/2″ | 3″ x 2″1/2 |
1″ x 3/4″ | 4″ x 2″ |
1″1/4 x 1/2″ | 4″ x 2″1/2 |
4″ x 3″ |
LONGUEURS INDIQUEES = LONGUEURS THEORIQUES