VOLGENS EN 10253-3/4 – ASTM A403
RADIUS:
1.5D VOOR ISO AFMETINGEN
1.5D OU D + 100 VOOR METRISCHE AFMETINGEN
LONG RADIUS VOOR ASTM AFMETINGEN
AFMETINGEN | AFMETINGEN | AFMETINGEN | AFMETINGEN |
MM | MM | MM | MM |
17.20X1.60 | 48.26X2.77 | 101.60X4.00 | 273.00X2.00 |
17.20X2.30 | 48.26X3.68 | 101.60X5.74 | 273.00X3.00 |
18.00×1.50 | 48.30X2.00 | 104.00X2.00 | 273.00X4.00 |
20.00X2.00 | 48.30X2.60 | 114.30X2.00 | 273.05X3.40 |
21.30X2.00 | 48.30X3.20 | 114.30X2.11 | 273.05X4.19 |
21.30X2.60 | 54.00X2.00 | 114.30X3.05 | 273.05X9.27 |
21.34X2.11 | 60.30X2.00 | 114.30X4.05 | 306.00X3.00 |
21.34X2.77 | 60.30X2.60 | 114.30X6.02 | 323.85X4.57 |
26.67X2.11 | 60.30X3.00 | 129.00X2.00 | 323.85X9.53 |
26.67X2.87 | 60.33X2.77 | 139.70X2.00 | 323.90X2.00 |
26.90X2.00 | 60.33X3.91 | 139.70X3.00 | 323.90X3.00 |
26.90X2.60 | 69.00X2.00 | 141.30X3.40 | 355.60X4.78 |
30.00X2.00 | 73.03X3.05 | 141.30X6.55 | 355.60X9.53 |
32.00X2.00 | 73.03X5.16 | 154.00X2.00 | 356.00X3.00 |
33.40X2.77 | 76.10X2.00 | 168.28X3.40 | 406.00X3.00 |
33.40X3.38 | 76. 0X3.00 | 168.28X7.11 | 406.40X4.19 |
33.70X2.00 | 76.10X3.60 | 168.30X2.00 | 406.40X4.78 |
33.70X2.60 | 84.00X2.00 | 168.30X3.00 | 406.40X9.53 |
33.70X3.20 | 88.90X2.00 | 204.00X2.00 | 456.00X3.00 |
40.00X2.00 | 88.90X3.00 | 206.00X3.00 | 506.00X3.00 |
42.16X2.77 | 88.90X3.05 | 219.08X3.76 | 609.00X3.00 |
42.16X3.56 | 88.90X4.05 | 219.08X8.18 | |
42.40X2.00 | 88.90X5.49 | 219.10X2.00 | |
42.40X2.60 | 101.60X2.00 | 219.10X3.00 | |
42.40X3.20 | 101.60X2.11 | 254.00X2.00 | |
43.00X1.50 | 101.60X3.00 | 256.00X3.00 |
LEVERBAAR IN AISI 304L ET AISI 316L
OVERIGE AFMETINGEN EN KWALITEITEN OP AANVRAAG
VOLGENS EN 1092 TYPE 33
AFMETINGEN | AFMETINGEN |
MM | MM |
17.2X2.00 | 114.3X3.00 |
21.3X2.00 | 129.0X2.00 |
26.9X2.00 | 139.7X2.00 |
26.9X3.00 | 139.7X3.00 |
33.7X2.00 | 154.0X2.00 |
33.7X3.00 | 168.3X2.00 |
38.0X2.00 | 168.3X3.00 |
42.4X2.00 | 204.0X2.00 |
42.4X3.00 | 219.1X2.00 |
44.5×2.00 | 219.1X3.00 |
48.3X2.00 | 219.1X4.00 |
48.3X3.00 | 254.0X2.00 |
54.0X2.00 | 273.1X2.00 |
60.3X2.00 | 273.1X3.00 |
60.3X3.00 | 273.1X4.00 |
69.0X2.00 | 304.0X2.00 |
76.1X2.00 | 323.9X2.00 |
76.1X3.00 | 323.9X3.00 |
84.0X2.00 | 323.9X4.00 |
88.9X2.00 | 356.0X4.00 |
88.9X3.00 | 406.0X4.00 |
101.6X2.00 | 456.0X3.00 |
101.6X3.00 | 506.0X3.00 |
104.0X2.00 | 606.0X3.00 |
114.3X2.00 |
LEVERBAAR IN AISI 304L ET AISI 316L
OVERIGE AFMETINGEN EN KWALITEITEN OP AANVRAAG
VOLGENS EN 10253 – 3/4
AFMETINGEN | AFMETINGEN |
MM | MM |
17.20 X 1.60 | 101,60 X 2,00 |
21.30 X 2.00 | 104.00 X 2.00 |
21.34 X 2.11 | 114.30 X 2.00 |
21.34 X 2.77 | 114.30 X 3.05 |
26.67 X 2.11 | 114.30 X 6.02 |
26.67 X 2.87 | 129.00 X 2.00 |
26.90 X 2.00 | 139.70 X 3.00 |
33.40 X 2.77 | 141.30 X 3.40 |
33.40 X 3.38 | 141.30 X 6.55 |
33.70 X 2.00 | 154.00 X 2.00 |
42.16 X 2.77 | 168.28 X 3.40 |
42.16 X 3.56 | 168.28 X 7.11 |
42.40 X 2.00 | 168.30 X 2.00 |
44,50 X 2,00 | 168.30 X 3.00 |
48.26 X 2.77 | 204.00 X 2.00 |
48.26 X 3.68 | 219.08 X 3.76 |
48.30 X 2.00 | 219.08 X 8.18 |
54.00 X 2.00 | 219.10 X 2.00 |
60.30 X 2.00 | 219.10 X 3.00 |
60.30 X 3.00 | 254.00 X 2.00 |
60.33 X 2.77 | 273.05 X 4.19 |
60.33 X 3.91 | 273.05 X 9.27 |
69.00 X 2.00 | 273.10 X 2.00 |
73.03 X 3.05 | 273.10 X 3.00 |
73.03 X 5.16 | 304,00 X 2,00 |
76.10 X 2.00 | 306.00 X 3.00 |
76.10 X 3.00 | 323.85 X 4.57 |
84.00 X 2.00 | 323.85 X 9.53 |
88.90 X 2.00 | 323.90 X 2.00 |
88.90 X 3.05 | 323.90 X 3.00 |
88.90 X 5.49 |
LEVERBAAR IN AISI 304L ET AISI 316L
OVERIGE AFMETINGEN EN KWALITEITEN OP AANVRAAG
VOLGENS EN10253-3/4 – ASTM A403
AFMETINGEN | AFMETINGEN |
MM | MM |
21.30X2.00 | 104.00X2.00 |
21.34X2.11 | 114.30X2.00 |
21.34X2.77 | 114.30X3.05 |
26.67X2.11 | 114.30X6.02 |
26.67X2.87 | 129.00X2.00 |
26.90X2.00 | 141.30X3.40 |
33.40X2.77 | 141.30X6.55 |
33.40X3.38 | 154.00X2.00 |
33.70X2.00 | 168.28X3.40 |
42.16X2.77 | 168.28X7.11 |
42.16X3.56 | 168.30X2.00 |
42.40X2.00 | 168.30X3.00 |
48.26X2.77 | 204.00X2.00 |
48.26X3.68 | 219.08X3.76 |
48.30X2.00 | 219.08X8.18 |
54.00X2.00 | 219.10X2.00 |
60.30X2.00 | 219.10X3.00 |
60.33X2.77 | 254.00X2.00 |
60.33X3.91 | 273.05X4.19 |
69.00X2.00 | 273.05X9.27 |
73.03X3.05 | 273.10X2.00 |
73.03X5.16 | 273.10X3.00 |
73.10X2.00 | 304.00X2.00 |
76,10X2,00 | 306.00X3.00 |
76.10X3.00 | 323.85X4.57 |
84.00X2.00 | 323.85X9.53 |
88.90X2.00 | 323.90X2.00 |
88.90X3.05 | 323.90X3.00 |
88.90X5.49 |
LEVERBAAR IN AISI 304L ET AISI 316L
OVERIGE AFMETINGEN EN KWALITEITEN OP AANVRAAG
ISO EN METRISCHE AFMETINGEN VOLGENS EN 102353-3/4
AFMETINGEN | AFMETINGEN |
MM | MM |
26,90X21,30X2 | 114,30 X 88,90X2 |
33,70X21,30X2 | 129,00 X 84,00X2 |
33,70X26,90X2 | 129,00X104,00X2 |
42,40X21,30X2 | 139,70 X 88,90X2 |
42,40X26,90X2 | 139,70X114,30X2 |
42,40X33,70X2 | 154,00 X 84,00X2 |
48,30X26,90X2 | 154,00X104,00X2 |
48,30X42,40X2 | 154,00X129,00X2 |
54,00X29,00X2 | 168,30 X 88,90X2 |
54,00X34,00X2 | 168,30X114,00X2 |
60,30X33,70X2 | 168,30X139,70X2 |
60,30X42,40X2 | 204,00X104,00X2 |
60,30X48,30X2 | 204,00X129,00X2 |
69,00X54,00X2 | 204,00X154,00X2 |
76,10X42,40X2 | 219,10X114,30X2 |
76,10X48,30X2 | 219,10X139,70X2 |
76,10X60,30X2 | 219,10X168,30X2 |
84,00X54,00X2 | 254,00X154,00X2 |
84,00X69,00X2 | 254,00X204,00X2 |
88,90X48,30X2 | 273,00X168,30X2 |
88,90X60,30X2 | 273,00X219,10X2 |
88,90X76,10X2 | 306,00X156,00X3 |
101,60X76,10X2 | 306,00X206,00X3 |
101,60X88,90X2 | 306,00X256,00X3 |
104,00X54,00X2 | 323,90X219,10X2 |
104,00X69,00X2 | 323,90X273,00X2 |
104,00 X 84,00X2 | |
114,30 X 60,30X2 | |
114,30 X 76,10X2 |
LEVERBAAR IN AISI 304L ET AISI 316L
OVERIGE AFMETINGEN EN KWALITEITEN OP AANVRAAG
HOOGTE = GROTE DIA – KLEINE DIA X 3 ( VB. 114.3×60.3 H= 162 MM)
AFMETINGEN ANSI VOLGENS ASTM A403
AFMETINGEN | LENGTE | AFMETINGEN | LONGUEUR |
MM | MM | ||
26.67 X 21.34 X 2.11 X 2.11 | 38.1 | 88,90 X 48,26 X 5,49 X 3,68 | 88.9 |
26.67 X 21.34 X 2.87 X 2.77 | 38.1 | 88,90 X 60,33 X 3,05 X 2,77 | 88.9 |
26.67 X 21.34 X 3.91 X 3.73 | 38.1 | 88,90 X 60,33 X 5,49 X 3,91 | 88.9 |
33.40 X 21.34 X 2.77 X 2.11 | 50.8 | 88,90 X 60,33 X 7,62 X 5,49 | 88.9 |
33.40 X 21.34 X 3.38 X 2.77 | 50.8 | 88,90 X 73,03 X 3,05 X 3,05 | 88.9 |
33.40 X 21.34 X 4.55 X 3.73 | 50.8 | 88,90 X 73,03 X 5,49 X 5,16 | 88.9 |
33.40 X 26.67 X 2,77 X 2.11 | 50.8 | 114,30 X 60,33 X 3,05 X 2,77 | 101.6 |
33.40 X 26.67 X 3.38 X 2.87 | 50.8 | 114,30 X 60,33 X 6,02 X 3,91 | 101.6 |
33.40 X 26.67 X 4.55 X 3.91 | 50.8 | 114,30 X 60,33 X 8,56 X 5,54 | 101.6 |
42.16 X 26.67 X 2.77 X 2.11 | 50.8 | 114,30 X 73,03 X 3,05 X 3,05 | 101.6 |
42.16 X 26.67 X 3.56 X 2.87 | 50.8 | 114,30 X 73,03 X 6,02 X 5,16 | 101.6 |
42.16 X 33.40 X 2.77 X 2.77 | 50.8 | 114,30 X 88,90 X 3,05 X 3,05 | 101.6 |
42.16 X 33.40 X 3.56 X 3.38 | 50.8 | 114,30 X 88,90 X 6,02 X 5,49 | 101.6 |
48.26 X 21.34 X 2.77 X 2.11 | 63.5 | 114,30 X 88,90 X 8,56 X 7,62 | 101.6 |
48.26 X 21.34 X 3.68 X 2.77 | 63.5 | 141,30 X 88,90 X 3,40 X 3,05 | 127.0 |
48.26 X 26.67 X 2.77 X 2.11 | 63.5 | 141,30 X 114,30 X 3,40 X 3,05 | 127.0 |
48.26 X 26.67 X 3.68 X 2.87 | 63.5 | 168,30 X 88,90 X 3,40 X 3,05 | 139.7 |
48.26 X 33.40 X 2.77 X 2.77 | 63.5 | 168,30 X 88,90 X 7,11 X 5,49 | 139.7 |
48.26 X 33.40 X 3.68 X 3.38 | 63.5 | 168,30 X 114,30 X 3,40 X 3,05 | 139.7 |
48.26 X 33.40 X 5.08 X 4.55 | 63.5 | 168,30 X 114,30 X 7,11 X 6,02 | 139.7 |
48.26 X 42.16 X 2.77 X 2.77 | 63.5 | 168,30 X 114,30 X10,97X 8,56 | 139.7 |
48.26 X 42.16 X 3.68 X 3.56 | 63.5 | 168,30 X 141,30 X 3,40 X 3,40 | 139.7 |
60.33 X 33.40 X 2.77 X 2.77 | 76.2 | 168,33 X 141,30 X 7,11 X 6,55 | 139.7 |
60.33 X 33.40 X 3.91 X 3.38 | 76.2 | 219,10 X 114,30 X 3,76 X 3,05 | 152.4 |
60.33 X 33.40 X 5.54 X 4.55 | 76.2 | 219,10 X 114,30 X 8,18 X 6,02 | 152.4 |
60.33 X 42.16 X 2.77 X 2.77 | 76.2 | 219,10 X 168,30 X 3,76 X 3,40 | 152.4 |
60.33 X 42.16 X 3.91 X 3.56 | 76.2 | 219,10 X 168,30 X 8,18 X 7,11 | 152.4 |
60.33 X 42.16 X 5.54 X 4.85 | 76.2 | 273,05 X 168,30 X 4,19 X 3,40 | 177.8 |
60.33 X 48.26 X 2.77 X 2.77 | 76.2 | 273,05 X 168,30 X 9,27 X 7,11 | 177.8 |
60.33 X 48.26 X 3.91 X 3.68 | 76.2 | 273,05 X 219,10 X 4,19 X 3,76 | 177.8 |
60.33 X 48.26 X 5.54 X 5.08 | 76.2 | 273,05 X 219,10 X 9,27 X 8,18 | 177.8 |
73.03 X 48.26 X 3.05 X 2.77 | 88.9 | 323,90 X 168,30 X 4,57 X 3,40 | 203.2 |
73.03 X 48.26 X 5.16 X 3.68 | 88.9 | 323,90 X 219,10 X 4,57 X 3,76 | 203.2 |
73.03 X 60.33 X 3.05 X 2.77 | 88.9 | 232,90 X 273,05 X 4,57 X 4,18 | 203.2 |
73.03 X 60.33 X 5.16 X 3.91 | 88.9 | 323,90 X 273,05 X 9,52 X 9,27 | 203.2 |
88,90 X 48,26 X 5,49 X 2,77 | 88.9 |
LEVERBAAR IN AISI 304L ET AISI 316L
OVERIGE AFMETINGEN EN KWALITEITEN OP AANVRAAG
AISI 316

BUIS AFMET. (D) | B | C | s | d | BOUTEN |
mm | mm | mm | mm | ||
14-17 | 25 | 40 | 2 | 7,5 | M 6X20 |
17,2 | 25 | 40 | 2 | 7,5 | M 6X20 |
18-22 | 25 | 44 | 2 | 7,5 | M 6X20 |
21,3 | 25 | 44 | 2 | 7,5 | M 6X20 |
23-24 | 25 | 46 | 3 | 7,5 | M 6X20 |
25-28 | 25 | 52 | 3 | 7,5 | M 6X20 |
26,9 | 25 | 52 | 3 | 7,5 | M 6X20 |
33,7 | 25 | 57 | 3 | 7,5 | M 6X20 |
38 | 25 | 63 | 3 | 7,5 | M 6X20 |
42,4 | 30 | 69 | 3 | 7,5 | M 6X20 |
43-44,5 | 30 | 69 | 3 | 7,5 | M 6X20 |
48,3 | 30 | 73 | 3 | 7,5 | M 6X20 |
53-54 | 40 | 87 | 3 | 9,5 | M 8X25 |
60,3 | 40 | 91 | 3 | 9,5 | M 8X25 |
68-70 | 40 | 100 | 3 | 9,5 | M 8X25 |
76,1 | 40 | 120 | 3 | 9,5 | M 8X25 |
82-84 | 40 | 131 | 3 | 9,5 | M 8X25 |
88,9 | 40 | 120 | 3 | 9,5 | M 8X25 |
102-106 | 40 | 148 | 3 | 12 | M 10X25 |
114,3 | 40 | 156 | 3 | 12 | M 10X35 |
127-131 | 40 | 177 | 3 | 12 | M 10X25 |
139,7 | 40 | 180 | 3 | 12 | M 10X25 |
152-156 | 40 | 198 | 3 | 12 | M 10X25 |
168,3 | 40 | 206 | 4 | 12 | M 10X35 |
202-206 | 40 | 244 | 4 | 15 | M 12X35 |
219,1 | 40 | 262 | 4 | 15 | M 12X35 |
252-256 | 40 | 298 | 4 | 15 | M 12X50 |
273 | 40 | 316 | 4 | 15 | M 12X50 |
302-306 | 50 | 369 | 4 | 18 | M 16X50 |
323,9 | 50 | 390 | 4 | 18 | M 16X50 |
353-356 | 50 | 413 | 4 | 18 | M 16X50 |
404-406 | 50 | 464 | 4 | 18 | M 16X50 |
454-458 | 50 | 515 | 4 | 18 | M 16X60 |
504-508 | 50 | 567 | 4 | 18 | M 16X60 |
Vermelde lengte = theoretische lengte
AISI 304

BUIS AFMET. | D | d | M | H | hoh | d1 | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
1/2″ | 21 | 5,25 | 6 | 42 | 29 | 20 | |
3/4″ | 27 | 5,25 | 6 | 53 | 34 | 25 | |
1″ | 34 | 5,25 | 8 | 61 | 41 | 30 | |
1″1/4 | 42 | 6,95 | 8 | 74 | 52 | 35 | |
1″1/2 | 49 | 6,95 | 8 | 85 | 59 | 40 | |
2″ | 60 | 8,85 | 8 | 99 | 73 | 40 | |
2″1/2 | 76 | 8,85 | 10 | 112 | 89 | 40 | |
3″ | 90 | 10,7 | 12 | 124 | 102 | 50 | |
3″1/2 | 102 | 10,7 | 10 | 145 | 114 | 50 | |
4″ | 114 | 10,7 | 12 | 155 | 126 | 50 | |
5″ | 140 | 14,4 | 12 | 184 | 160 | 60 | |
6″ | 168 | 14,4 | 12 | 209 | 186 | 60 | |
8″ | 220 | 14,4 | 16 | 266 | 240 | 60 | |
10″ | 273 | 14,4 | 16 | 355 | 293 | 70 | |
12″ | 323 | 14,4 | 16 | 380 | 345 | 70 |
Vermelde lengte = theoretische lengte