VOLGENS EN 10219-2 ASTM A554 IN LENGTE VAN 6 M
AFMETINGEN | KG/M |
MM | |
15X15X1,50 | 0,45 |
20X20X1,50 | 0,91 |
20X20X2,00 | 1,17 |
25X25X1,50 | 1,14 |
25X25X2,00 | 1,49 |
30X30X1,50 | 1,38 |
30X30X2,00 | 1,81 |
35X35X1,50 | 1,62 |
35X35X2,00 | 2,13 |
40X40X1,50 | 1,86 |
40X40X2,00 | 2,45 |
40X40X3,00 | 3,61 |
50X50X1,50 | 2,33 |
50X50X2,00 | 3,08 |
50X50X3,00 | 4,55 |
50X50X4,00 | 5,96 |
60X60X2,00 | 3,71 |
60X60X3,00 | 5,49 |
60X60X4,00 | 7,22 |
80X80X2,00 | 4,99 |
80X80X3,00 | 7,41 |
80X80X4,00 | 9,81 |
80X80X5,00 | 12,08 |
100X100X2,00 | 6,36 |
100X100X3,00 | 9,47 |
100X100X4,00 | 12,52 |
100X100X5,00 | 18,63 |
100X100X6,00 | 15,35 |
120X120X3,00 | 11,34 |
120X120X4,00 | 15,03 |
120X120X5.00 | 18,66 |
120X120X6.00 | 21,60 |
150X150X3.00 | 13,82 |
150X150X4.00 | 18,17 |
150X150X5.00 | 22,40 |
150X150X6.00 | 26,49 |
200X200X3.00 | 18,62 |
200X200X4.00 | 24,57 |
200X200X5.00 | 30,40 |
200X200X6.00 | 36,09 |
LEVERBAAR IN AISI 304L ET AISI 316L/316TI UITVOERING BRUT OF GESLEPEN
OVERIGE AFMETINGEN EN KWALITEITEN OP AANVRAAG
VOLGENS EN 10219-2 ASTM A554 IN LENGTE VAN 6 M
AFMETINGEN | KG/M | AFMETINGEN | KG/M |
MM | MM | ||
20X10X1.50 | 0.69 | 100X40X4.00 | 9,60 |
25X15X1,50 | 0,92 | 100X50X2.00 | 4.56 |
30X15X1.50 | 1.00 | 100X50X3.00 | 6.76 |
30X20X1.50 | 1.14 | 100X50X4.00 | 9.17 |
30X20X2.00 | 1.49 | 100X50X5.00 | 11.26 |
40X20X1.50 | 1.38 | 100X60X2.00 | 4.99 |
40X20X2.00 | 1.81 | 100X60X3.00 | 7.41 |
40X30X2.00 | 2,13 | 100X60X4.00 | 9.81 |
50X25X1.50 | 1.76 | 100X60X5.00 | 12.12 |
50X25X2.00 | 2.32 | 100X80X2.00 | 5.64 |
50X30X1.50 | 1.86 | 100X80X3.00 | 8.38 |
50X30X2.00 | 2.45 | 100X80X4.00 | 11.08 |
50X30X3.00 | 3,76 | 100X80X5.00 | 13.73 |
60X30X1.50 | 2.08 | 120X40X3.00 | 7.40 |
60X30X2.00 | 2.75 | 120X60X2.00 | 5.62 |
60X30X3.00 | 4,13 | 120X60X3.00 | 8.36 |
60X40X1.50 | 2.33 | 120X60X4.00 | 11.05 |
60X40X2.00 | 3.08 | 120X60X5.00 | 13.73 |
60X40X3.00 | 4.55 | 120X80X2.00 | 6.36 |
60X40X4.00 | 5.96 | 120X80X3.00 | 9.45 |
80X40X2.00 | 3.71 | 120X80X4.00 | 12.41 |
80X40X3.00 | 5.49 | 120X80X5.00 | 15.35 |
80X40X4.00 | 7.22 | 150X50X3.00 | 9.45 |
80X40X5.00 | 9.02 | 150X50X4.00 | 12.41 |
80X60X2.00 | 4.35 | 150X50X5.00 | 15.35 |
80X60X3.00 | 6.45 | 150X100X3.00 | 11,42 |
80X60X4.00 | 8.53 | 150X100X4.00 | 14,97 |
100X40X2.00 | 4.35 | 150X100X5.00 | 18,40 |
100X40X3.00 | 6.45 | 200X100X4.00 | 18,17 |
200X100X5.00 | 22,40 |
LEVERBAAR IN AISI 304 ET AISI 316L/316TI UITVOERING BRUT OF GESLEPEN
OVERIGE AFMETINGEN EN KWALITEITEN OP AANVRAAG
VOLGENS EN 10217-7 – ASTM A312 IN LENGTE VAN +/-6 M
AFMETINGEN | KG/M | AFMETINGEN | KG/M | AFMETINGEN | KG/M |
MM | MM | MM | |||
6,00X1,00 | 0.13 | 40,00X1,50 | 1.45 | 114,30X3,05 | 8.51 |
8,00X1,00 | 0.18 | 40,00X2,00 | 1.91 | 114,30X4,50 | 12.37 |
10,00X1,00 | 0.23 | 42,16X2,77 | 2.73 | 114,30X6,02 | 16.32 |
12,00X1,00 | 0.28 | 42,16X3,56 | 3.44 | 129,00X2,00 | 6.36 |
12,00X1,50 | 0.39 | 42,40X2,00 | 2.02 | 139,70X2,00 | 6.94 |
13,50X2,35 | 0.65 | 42,40X2,60 | 2.59 | 139,70X3,00 | 10.31 |
13,72X1,65 | 0.48 | 42,40X3,20 | 3.14 | 141,30X3,40 | 11.74 |
13,72X2,24 | 0.64 | 43,00X1,50 | 1.56 | 141,30X6,55 | 22.11 |
15,00X1,50 | 0.51 | 44,50X1,50 | 1.63 | 154,00X2,00 | 7.66 |
17,15X1,65 | 0.64 | 44,50X2,00 | 2.15 | 156,00X3,00 | 11.49 |
17,15X2,35 | 0.87 | 48,26X2,77 | 3.16 | 159,00X3,00 | 11.72 |
17,20X1,60 | 0.69 | 48,26X3,68 | 4.11 | 168,28X3,40 | 14.04 |
17,20X2,30 | 0.86 | 48,30X2,00 | 2.32 | 168,28X7,11 | 28.69 |
18,00X1,50 | 0.62 | 48,30X2,60 | 2.98 | 168,30X2,00 | 8.39 |
18,00X2,00 | 0.81 | 48,30X3,20 | 3.61 | 168,30X3,00 | 12.51 |
19,00X1,50 | 0.66 | 50,00×1,50 | 1.82 | 204,00X2,00 | 10.12 |
19,05X1,24 | 0.56 | 50,00X2,00 | 2.40 | 206,00X3,00 | 15.25 |
19,05X1,65 | 0.72 | 53,00X1,50 | 1.93 | 219,08X3,76 | 20.27 |
20,00X1,50 | 0.69 | 54,00X2,00 | 2.61 | 219,08X8,18 | 43.21 |
20,00X2,00 | 0.91 | 60,30X2,00 | 2.92 | 219,10X2,00 | 10.91 |
21,30X2,00 | 0.97 | 60,30X2,60 | 3.76 | 219,10X3,00 | 16.31 |
21,30X2,60 | 1.22 | 60,30X3,00 | 4.31 | 254,00X2,00 | 12.62 |
21,34X1,65 | 0.81 | 60,30X3,60 | 5.11 | 256,00X3,00 | 19.01 |
21,34X2,11 | 1.02 | 60,33X2,77 | 3.99 | 273,00X2,00 | 13.57 |
21,34X2,77 | 1.29 | 60,33×3,91 | 5.52 | 273,00X3,00 | 20.28 |
22,00X1,50 | 0.77 | 63,00X1,50 | 2.33 | 273,00X4,00 | 26.04 |
22,00X2,00 | 1.01 | 69,00X2,00 | 3.40 | 273,05X3,40 | 22.95 |
23,00X1,50 | 0.81 | 73,03×3,05 | 5.34 | 273,05X4,19 | 28.21 |
25,00X2,00 | 1.15 | 73,03X5,16 | 8.77 | 273,05X9,27 | 61.22 |
25,40X1,25 | 0.75 | 76,10X2,00 | 3.71 | 304,00X2,00 | 15.12 |
25,40X1,65 | 0.98 | 76,10X3,00 | 5.49 | 306,00X3,00 | 22.76 |
26,67X2,11 | 1.31 | 76,10X3,60 | 6.54 | 323,85X4,57 | 36.54 |
26,67X2,87 | 2.87 | 84,00X2,00 | 4.11 | 323,85X9,53 | 75.01 |
26,90X2,00 | 1.25 | 88,90X2,00 | 4.35 | 323,90X2,00 | 16.12 |
26,90X2,60 | 1.58 | 88,90X3,00 | 6.45 | 323,90X3,00 | 24.11 |
28,00X1,50 | 0.95 | 88,90X3,05 | 6.45 | 355,60X4,78 | 41.99 |
30,00X1,50 | 1.07 | 88,90X4,05 | 8.61 | 355,60X9,53 | 82.59 |
30,00X2,00 | 1.41 | 88,90X5,49 | 11.29 | 356,00X3,00 | 26.52 |
32,00X1,50 | 1.15 | 101,60X2,00 | 4.99 | 406,00X3,00 | 30.31 |
32,00X2,00 | 1.51 | 101,60X2,11 | 5.25 | 406,40X4,19 | 42.21 |
33,40X2,77 | 2.13 | 101,60X3,00 | 7.53 | 406,40X4,78 | 48.07 |
33,40X3,38 | 2.54 | 101,60X4,00 | 9.78 | 406,40X9,53 | 94.71 |
33,70X2,00 | 1.59 | 101,60X5,74 | 13.78 | 456,00X3,00 | 34.03 |
33,70X2,60 | 2.02 | 104,00X2,00 | 5.11 | 458,00X4,00 | 45.47 |
33,70X3,20 | 2.44 | 114,30X2,00 | 5.62 | 506,00X3,00 | 37.78 |
38,00X2,00 | 1.80 | 114,30X2,11 | 5.93 | 508,00X4,00 | 50.48 |
LEVERBAAR IN AISI 304 ET AISI 316L/316TI UITVOERING BRUT OF GESLEPEN
OVERIGE AFMETINGEN EN KWALITEITEN OP AANVRAAG
BUITEN DIA | BINNEN DIA | KG/M | BUITEN DIA | BINNEN DIA | KG/M |
32 | 20 | 4.20 | 112 | 80 | 40.60 |
16 | 5.07 | 71 | 48.80 | ||
36 | 25 | 4.55 | 63 | 55.30 | |
20 | 5.91 | 118 | 90 | 39.00 | |
16 | 6.78 | 80 | 49.40 | ||
40 | 28 | 5.49 | 71 | 57.60 | |
25 | 6.47 | 63 | 64.20 | ||
20 | 7.83 | 125 | 100 | 38.30 | |
45 | 32 | 6.70 | 90 | 49.80 | |
28 | 8.17 | 80 | 60.20 | ||
20 | 10.50 | 71 | 68.50 | ||
50 | 36 | 8.01 | 132 | 106 | 42.00 |
32 | 9.70 | 90 | 61.10 | ||
25 | 12.10 | 80 | 71.50 | ||
56 | 40 | 10.20 | 71 | 79.70 | |
36 | 12.10 | 140 | 112 | 47.80 | |
28 | 15.20 | 100 | 63.30 | ||
63 | 50 | 9.91 | 90 | 74.90 | |
40 | 15.40 | 80 | 85.20 | ||
36 | 17.30 | 150 | 125 | 47.40 | |
32 | 19.00 | 106 | 74.20 | ||
71 | 56 | 12.90 | 95 | 87.70 | |
45 | 19.60 | 80 | 103.30 | ||
40 | 22.30 | 160 | 132 | 56.20 | |
36 | 24.10 | 122 | 71.60 | ||
75 | 40 | 26.00 | 112 | 85.80 | |
80 | 63 | 16.40 | 170 | 140 | 63.80 |
50 | 25.30 | 130 | 80.20 | ||
45 | 28.30 | 118 | 98.40 | ||
40 | 30.90 | 180 | 150 | 68.40 | |
85 | 45 | 33.50 | 140 | 86.10 | |
90 | 71 | 20.60 | 125 | 110.00 | |
63 | 27.10 | 190 | 160 | 73.00 | |
56 | 32.30 | 150 | 91.90 | ||
50 | 36.10 | 132 | 123.00 | ||
95 | 50 | 42.10 | 200 | 160 | 97.60 |
100 | 80 | 24.40 | 150 | 117.00 | |
71 | 32.70 | 140 | 134.00 | ||
63 | 39.20 | 212 | 170 | 109.00 | |
56 | 42.30 | 130 | 182.00 | ||
106 | 80 | 32.30 | 224 | 180 | 121.00 |
71 | 40.60 | 140 | 199.00 | ||
63 | 47.10 | 236 | 190 | 133.00 | |
56 | 52.10 | 150 | 216.00 | ||
112 | 90 | 30.20 | 250 | 200 | 153.00 |
VERMELDE GEWICHTEN = THEORETISCHE GEWICHTEN
LEVERBAAR IN AISI 304L AISI 316L
OVERIGE AFMETINGEN EN KWALITEITEN OP AANVRAAG